Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 4
|
||||||
| oddíl | popis dopolední činnosti | popis odpolední činnosti | ||||
| APAČI | – úklid za stanama – příprava ohniště |
– tajný výlet | ||||
| ARAPAHOVÉ | – generální oprava šachového sezení | – koupání – celotáborová hra |
||||
| ČEJENI | – příprava dříví | – tajný výlet | ||||
| KIKAPUJCI | – oprava střech na ARO | – koupání – celotáborová hra |
||||
| MIAMIOVÉ | – služba | – koupání – celotáborová hra |
||||
| TETONI | – budování přehrady | – koupání – celotáborová hra |
||||
| ŠAVANI | – příprava dříví | služba | ||||
| Rozpis hlídek
vedoucí dne a noci: Jan Gregor (ŠAVANI) |
||||||||||
| od – do |
jména členů hlídky | |||||||||
| 15 – 17 | Mikoláš Daniel | Mikoláš Ondřej | ||||||||
| 17 – 19 | Těhník Petr | Zeman Zdeněk | ||||||||
| 19 – 21 | Kvapil Ondřej | Latiny Dominik | ||||||||
| 21 – 23 | Sadílek Zdeněk | Šebek Miroslav | ||||||||
| 23 – 01 | Vaněk Jan | Vaněk Tomáš | ||||||||
| 01 – 03 | Procházka Miroslav | Bubeník Jiří | ||||||||
| 03 – 05 | Zeman Zdeněk | Těhník Petr | ||||||||
| 05 – 07 | Mikoláš Daniel | Kvapil Ondřej | ||||||||
| 07 – 09 | Šebek Miroslav | Sadílek Zdeněk | ||||||||
| 09 – 11 | Kvapil Ondřej | Latiny Dominik | ||||||||
| 11 – 13 | Vaněk Tomáš | Vaněk Jan | ||||||||
| 13 – 15 | Procházka Miroslav | Bubeník Jiří | ||||||||
| hlídka vzbudí dle rozpisu: | ||||||||||
| hodina | jméno | |||||||||
| 6.00 | Kuchařky | |||||||||

