Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 7
|
||||||
| oddíl | popis dopolední činnosti | popis odpolední činnosti | ||||
| APAČI | – služba | – závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| ARAPAHOVÉ | – oprava rozcestníku | – závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| ČEJENI | – úprava přístupových cest k záchodkůn – výroba rámu na pytlovinu |
– služba – závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| KIKAPUJCI | – očista posvátných kamenů | – závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| MIAMIOVÉ | – rozvoz písku v jídelně | – závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| TETONI | – budování vodního díla – přehrady | – závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| ŠAVANI | – úklid okolí marodky – úklid půdy na marodce – úklid okolí AROa |
– závody na chůdách – polštářové klání – fotbal |
||||
| Rozpis hlídek
vedoucí dne a noci: Jan Šafra (ČEJENI) |
||||||||||
| od – do |
jména členů hlídky | |||||||||
| 15 – 17 | Těhníková Helena | Škardová Tereza | ||||||||
| 17 – 19 | Latiniová Sandra | Křivohlavová Lucie | ||||||||
| 19 – 21 | Šebková Jana | Šancová Barbora | ||||||||
| 21 – 23 | Latiniová Sandra | Křivohlavová Lucie | ||||||||
| 23 – 01 | Šebková Jana | Těhníková Helena | ||||||||
| 01 – 03 | Škardová Tereza | Kopecká Anna | Zlochová Zuzana | |||||||
| 03 – 05 | Šancová Barbora | Zlochová Zuzana | ||||||||
| 05 – 07 | Drahoňovská Markéta | Šafrová Miroslava | ||||||||
| 07 – 09 | Kopecká Anna | Škardová Tereza | ||||||||
| 09 – 11 | Šebková Jana | Těhníková Helena | ||||||||
| 11 – 13 | Šafrová Miroslava | Drahoňovská Markéta | ||||||||
| 13 – 15 | Zlochová Zuzana | Kopecká Anna | ||||||||
| hlídka vzbudí dle rozpisu: | ||||||||||
| hodina | jméno | |||||||||
| 6.00 | Kuchařky | |||||||||

