| datum | počasí v 7 hodin | počasí ve 12 hodin | počasí v 19 hodin | ||||||
| °C | stav | obrázek | °C | stav | obrázek | °C | stav | obrázek | |
| 1. 7. 2000 | 12 | Počasí vypadá v celku nadějně | 29 | Je jasné, že je jasno | 15 | No moc dlouho to léto nevydrželo | |||
| 2. 7. 2000 | 10 | Hodně velká rosa, bude asi pěkně | 30 | Vane příjemný vánek | 17 | Je příjemé chladno | |||
| 3. 7. 2000 | 12 | Velice slabá přeháňka – docela příjemná | 31 | Udělalo se překrásně | 18 | Ideální počasí | |||
| 4. 7. 2000 | 8 | Dnes byla v noci docele zima | 29 | Léto jak má být | 16 | Asi bude pršet | |||
| 5. 7. 2000 | 10 | A prší a prší a …. | 17 | A prší a prší a …. | 15 | A prší a prší a …. | |||
| 6. 7. 2000 | 12 | Možná dnes bude i hezky | 29 | Po poledním klidu to bude na koupání | 17 | Zase se zatahuje | |||
| 7. 7. 2000 | 9 | Nikdo neodhadne jak dnes bude | 18 | Snad se mraky rozeženou | 15 | Možná bude v noci i pršet | |||
| 8. 7. 2000 | 8 | Léto, co je to léto | 17 | Bude pršet | 15 | A prší a prší | |||
| 9. 7. 2000 | 11 | Na sport je to vlastně ideální počasí | 19 | Možná se to i vybere | 16 | Nevybere se to | |||
| 10. 7. 2000 | 9 | Teče voda | 18 | Léto je vlastně nesmysl | 17 | Nastal podzim, léto bylo zrušeno | |||
| 11. 7. 2000 | 9 | Bude výlet, nebo se rozpustíme? | 20 | Prší, prší jen se leje, do Humpolce pojedeme | 17 | V tomto počasí to bylo dnes náročné | |||
| 12. 7. 2000 | 11 | Možná se vrátí léto | 18 | Asi bude rovnou zima | 16 | Takové „aprílové“ počasí | |||
| 13. 7. 2000 | 12 | Co se to děje – v noci je teplo | 17 | A přes den je zima | 15 | A večer je také teplo | |||
| 14. 7. 2000 | 12 | Zase teplá noc | 19 | Jak bude – nikdo si netroufá odhadnout | 18 | Končí tábor – bude pěkné počasí | |||
| 15. 7. 2000 | 13 | Tak letos počasí NIC MOC | 99 | KONEC TÁBORA | 99 | KONEC TÁBORA | |||

