Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 10
|
||||||
| oddíl | popis dopolední činnosti | popis odpolední činnosti | ||||
| APAČI | – vyčištění odvodňovacího kanálu u věže | – celotáborová hra – běh po stanovištích | ||||
| ARAPAHOVÉ | – služba | – celotáborová hra – běh po stanovištích | ||||
| ČEJENI | – úklid v okolí záchodků | – celotáborová hra – běh po stanovištích | ||||
| KIKAPUJCI | – úklid sprchy – úklid umývárek – oprava dveří na záchod |
– celotáborová hra – běh po stanovištích | ||||
| MIAMIOVÉ | – opětovné čištění posvátných kamenů | – služba – celotáborová hra – běh po stanovištích |
||||
| TETONI | – zakončovací práce kompostovací jámy | – celotáborová hra – běh po stanovištích | ||||
| ŠAVANI | – oprava žbrdlení u jídelny – oprava instalace závěsů v kuchyni – úklid v jídelně |
– celotáborová hra – běh po stanovištích | ||||
| Rozpis hlídek
vedoucí dne a noci: Monika Janoušková (MIAMIOVÉ) |
||||||||||
| od – do |
jména členů hlídky | |||||||||
| 15 – 17 | Zemanová Michaela | Manhartová Iveta | ||||||||
| 17 – 19 | Stěhulová Kateřina | Langrová Jiřina | ||||||||
| 19 – 21 | Horáčková Iveta | Matějková Michaela | ||||||||
| 21 – 23 | Navrátilová Kateřina | Zámyslická Marie | ||||||||
| 23 – 01 | Svobodová Iveta | Sadílková Barbora | ||||||||
| 01 – 03 | Manhartová Iveta | Zemanová Michaela | ||||||||
| 03 – 05 | Stěhulová Kateřina | Langrová Jiřina | ||||||||
| 05 – 07 | Matějková Michaela | Horáčková Iveta | ||||||||
| 07 – 09 | Navrátilová Kateřina | Zámyslická Marie | ||||||||
| 09 – 11 | Svobodová Iveta | Sadílková Barbora | ||||||||
| 11 – 13 | Manhartová Iveta | Zemanová Michaela | ||||||||
| 13 – 15 | Stěhulová Kateřina | Langrová Jiřina | ||||||||
| hlídka vzbudí dle rozpisu: | ||||||||||
| hodina | jméno | |||||||||
| 6.00 | Kuchařky | |||||||||
| 6.30 | Monika | |||||||||

