Denní rozkaz SLUNCE 2000 číslo 9
|
||||||
| oddíl | popis dopolední činnosti | popis odpolední činnosti | ||||
| APAČI | – olympiáda | – olympiáda | ||||
| ARAPAHOVÉ | – olympiáda | – služba – olympiáda |
||||
| ČEJENI | – olympiáda | – olympiáda | ||||
| KIKAPUJCI | – služba – olympiáda |
– olympiáda | ||||
| MIAMIOVÉ | – olympiáda | – olympiáda | ||||
| TETONI | – olympiáda | – olympiáda | ||||
| ŠAVANI | – olympiáda | – olympiáda | ||||
|
Přehled nemocných: Miloš Fenzel – Podmínečné vyloučení z tábora a následné přeřazení z oddílu ARAPAHOVÉ do oddílu ŠAVANI |
||||||
| Rozpis hlídek
vedoucí dne a noci: Zdeněk Vaněk (ARAPAHOVÉ) |
||||||||||
| od – do |
jména členů hlídky | |||||||||
| 15 – 17 | Havlíček Jan | Kliment Libor | ||||||||
| 17 – 19 | Langr Martin | Sedláček Josef | ||||||||
| 19 – 21 | Podroužek Lukáš | Král Michal | ||||||||
| 21 – 23 | Štěpina Jakub | Povýšil Tomáš | ||||||||
| 23 – 01 | Klvaňa Tomáš | Vaněk Zdeněk | ||||||||
| 01 – 03 | Kliment Libor | Havlíček Jan | ||||||||
| 03 – 05 | Sedláček Josef | Langr Martin | ||||||||
| 05 – 07 | Štěpina Jakub | Povýšil Tomáš | ||||||||
| 07 – 09 | Štěpina Jakub | Povýšil Tomáš | ||||||||
| 09 – 11 | Sedláček Josef | Langr Martin | ||||||||
| 11 – 13 | Podroužek Lukáš | Král Michal | ||||||||
| 13 – 15 | Klvaňa Tomáš | Vaněk Zdeněk | ||||||||
| hlídka vzbudí dle rozpisu: | ||||||||||
| hodina | jméno | |||||||||
| 6.00 | Kuchařky | |||||||||
| 6.00 | Zdeněk | |||||||||
| 6.20 | Míra | |||||||||

