| datum | počasí v 7 hodin | počasí ve 12 hodin | počasí v 19 hodin | ||||||
| °C | stav | obrázek | °C | stav | obrázek | °C | stav | obrázek | |
| 15. 8. 2010 | 20 | Vítr foukal celou noc | 25 | No popravě – hlavně, že neprší | 23 | Dnes bude asi teplá noc | |||
| 16. 8. 2010 | 17 | Dnes už vítr nefoukal a tak byl v noci klid | 20 | Takové skoro ideální počasí | 16 | Po lehkém deštíku se v lese dobře běhalo | |||
| 16. 8. 2010 | 17 | Dnes už vítr nefoukal a tak byl v noci klid | 20 | Takové skoro ideální počasí | 16 | Po lehkém deštíku se v lese dobře běhalo | |||
| 17. 8. 2010 | 17 | V noci bylo i jasno | 18 | Je pod mrakem a asi bude pršet | 15 | No je pravda, že pršelo, ale ne zase tak moc, aby nám to vadilo | |||
| 18. 8. 2010 | 13 | Začíná zase svítit sluníčko | 19 | Snad už konečně bude krásné počasí | 17 | No dneska sice nepršelo, ani zima nebyla, ale těšíme se na krásnější dny | |||
| 19. 8. 2010 | 12 | Tak odedneška má být už jen pěkné počasí | 21 | Je střídavě oblačno a polojasno | 19 | Až na tu zimu bylo docela pěkně | |||
| 20. 8. 2010 | 9 | Asi nejstudenější noc letošního tábora | 21 | Zatím nejjasnější den letošního tábora | 18 | Prostě dnešní den se vydařil | |||
| 21. 8. 2010 | 12 | Vypadá to, že i poslední den bude nádherně | 24 | V průběhu tábora bylo vlastně ideální počasí | 20 | PŘEDPOKLAD | |||

