| 15. 8. | |||
|---|---|---|---|
| 7 hod. | |||
| 12 hod. | 29 °C | slunečno | ![]() |
| 19 hod. | 23 °C | slunečno | ![]() |
| 16. 8. | |||
| 7 hod. | 15 °C | polojasno | ![]() |
| 12 hod. | 23 °C | přehánky | ![]() |
| 19 hod. | 19 °C | slunečno | ![]() |
| 17. 8. | |||
| 7 hod. | 12 °C | polojasno | ![]() |
| 12 hod. | 14 °C | polojasno | ![]() |
| 19 hod. | |||
| 18. 8. | |||
| 7 hod. | 12 °C | slunečno | ![]() |
| 12 hod. | 15 °C | polojasno | ![]() |
| 19 hod. | |||
| 19. 8. | |||
| 7 hod. | 15 °C | polojasno | ![]() |
| 12 hod. | 22 °C | slunečno | ![]() |
| 19 hod. | 22 °C | slunečno | ![]() |
| 20. 8. | |||
| 7 hod. | 14 °C | polojasno | ![]() |
| 12 hod. | 22 °C | polojasno | ![]() |
| 19 hod. | 20 °C | polojasno | ![]() |




